大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2020西甲积分榜的问题,于是小编就整理了3个相关介绍2020西甲积分榜的解答,让我们一起看看吧。
2020-2021赛季西甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 马德里竞技 38 26 8 4 67 25 42 86
2 皇家马德里 38 25 9 4 67 28 39 84
3 巴塞罗那 38 24 7 7 85 38 47 79
4 塞维利亚 38 24 5 9 53 33 20 77
5 皇家社会 38 17 11 10 59 38 21 62
6 皇家贝蒂斯 38 17 10 11 50 50 0 61
7 比利亚雷亚尔 38 15 13 10 60 44 16 58
8 塞尔塔 38 14 11 13 55 57 -2 53
9 格拉纳达 38 13 7 18 47 65 -18 46
10 毕尔巴鄂竞技 38 11 13 14 46 42 4 46
11 奥萨苏纳 38 11 11 16 37 48 -11 44
12 加的斯 38 11 11 16 36 58 -22 44
13 瓦伦西亚 38 10 13 15 50 53 -3 43
14 莱万特 38 9 14 15 46 57 -11 41
15 赫塔菲 38 9 11 18 28 43 -15 38
16 阿拉维斯 38 9 11 18 36 57 -21 38
17 埃尔切 38 8 12 18 34 55 -21 36
18 韦斯卡 38 7 13 18 34 53 -19 34
19 巴拉多利德 38 5 16 17 34 57 -23 31
20 埃瓦尔 38 6 12 20 29 52 -23 30
2020-2021西甲积分榜:
1、马德里竞技 86分
2、皇家马德里 84分
3、巴塞罗那 79分
4、塞维利亚 77分
5、皇家社会 62分
6、皇家贝蒂斯 61分
7、比利亚雷亚尔 58分
8、维戈塞尔塔 53分
9、毕尔巴鄂竞技 46分
10、格拉纳达CF 46分
11、奥萨苏纳 44分
12、加的斯 44分
13、巴伦西亚 43分
14、莱万特 41分
15、赫塔费 38分
16、阿拉维斯 38分
17、埃尔切 36分
18、韦斯卡 34分
19、巴利亚多利德 31分
20、埃瓦尔 30分
2020-2021赛季西甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 马德里竞技 38 26 8 4 67 25 42 86
2 皇家马德里 38 25 9 4 67 28 39 84
3 巴塞罗那 38 24 7 7 85 38 47 79
4 塞维利亚 38 24 5 9 53 33 20 77
5 皇家社会 38 17 11 10 59 38 21 62
6 皇家贝蒂斯 38 17 10 11 50 50 0 61
7 比利亚雷亚尔 38 15 13 10 60 44 16 58
8 塞尔塔 38 14 11 13 55 57 -2 53
9 格拉纳达 38 13 7 18 47 65 -18 46
10 毕尔巴鄂竞技 38 11 13 14 46 42 4 46
11 奥萨苏纳 38 11 11 16 37 48 -11 44
12 加的斯 38 11 11 16 36 58 -22 44
13 瓦伦西亚 38 10 13 15 50 53 -3 43
14 莱万特 38 9 14 15 46 57 -11 41
15 赫塔菲 38 9 11 18 28 43 -15 38
16 阿拉维斯 38 9 11 18 36 57 -21 38
17 埃尔切 38 8 12 18 34 55 -21 36
18 韦斯卡 38 7 13 18 34 53 -19 34
19 巴拉多利德 38 5 16 17 34 57 -23 31
20 埃瓦尔 38 6 12 20 29 52 -23 30
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99
2 曼彻斯特城 38 26 3 9 102/35 67 81
3 曼彻斯特联 38 18 12 8 66/36 30 66
4 切尔西 38 20 6 12 69/54 15 66
5 莱斯特城 38 18 8 12 67/41 26 62
6 托特纳姆热刺 38 16 11 11 61/47 14 59
7 狼队 38 15 14 9 51/40 11 59
8 阿森纳 38 14 14 10 56/48 8 56
9 谢菲尔德联 38 14 12 12 39/39 0 54
10 伯恩利 38 15 9 14 43/50 -7 54
11 南安普顿 38 15 7 16 51/60 -9 52
12 埃弗顿 38 13 10 15 44/56 -12 49
13 纽卡斯尔联 38 11 11 16 38/58 -20 44
14 水晶宫 38 11 10 17 31/50 -19 43
15 布莱顿 38 9 14 15 39/54 -15 41
16 西汉姆联 38 10 9 19 49/62 -13 39
17 阿斯顿维拉 38 9 8 21 41/67 -26
到此,以上就是小编对于2020西甲积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于2020西甲积分榜的3点解答对大家有用。